# 系统安装要求
# Windows操作系统
# 硬件要求
序号 | 类别 | 最低配置 | 推荐配置 |
---|---|---|---|
1 | 处理器 | 双核,800 MHz 主频 | 十六核,2.00 GHz 或以上主频 |
2 | 内存/RAM | 4GB | 16GB或以上 |
3 | 显卡 | 显存2G (安装显示适配器驱动) | 显存2G或以上 (安装显示适配器驱动) |
4 | 硬盘 | 40GB。若涉及数据存储,建议再增加 | 不少于 80 GB 的固态硬盘 (SSD)可用空间。若涉及数据存储,建议再增加 |
5 | 网络适配器 | 已安装网络适配器 | 1000 M 或以上网络适配器 |
# 软件要求
序号 | 类别 | 配置 |
---|---|---|
1 | 操作系统 | Windows 7 旗舰版 SP1 |
Windows Server 2008 R2 | ||
Windows 8.1企业版 | ||
Windows Server 2012 | ||
Windows 10企业版/教育版 | ||
Windows Server 2016 | ||
2 | 浏览器 | IE 11及以上 |
Edge 80及以上 | ||
Firefox 5.0及以上 | ||
Chrome 45.0及以上 | ||
Safari 4.0及以上 |
# Linux 操作系统
# 硬件要求
序号 | 类别 | 最低配置 | 推荐配置 |
---|---|---|---|
1 | 处理器 | 双核,800 MHz 主频 | 十六核,2.00 GHz 或以上主频 |
2 | 内存/RAM | 4GB | 16GB或以上 |
3 | 显卡 | 显存2G (安装显示适配器驱动) | 显存2G或以上 (安装显示适配器驱动) |
4 | 硬盘 | 40GB。若涉及数据存储,建议再增加 | 不少于 80 GB 的固态硬盘 (SSD)可用空间。若涉及数据存储,建议再增加 |
5 | 网络适配器 | 已安装网络适配器 | 1000 M 或以上网络适配器 |
# 软件要求
序号 | 类别 | 架构 | 配置(X64版) |
---|---|---|---|
1 | 操作系统 | X86_64 | CentOS 7.6/7.8 |
统信UOS V20 | |||
银河麒麟V10 | |||
AArch64(ARMv8) | 统信UOS V20 | ||
银河麒麟V10 | |||
中标麒麟V7.0 | |||
2 | 浏览器 | Firefox 5.0及以上 | |
Chrome 45.0及以上 |
提示:
部分硬件设备对软件环境有要求,因此选用的软件版本需适应于所使用的硬件设备。
# DataStore端口占用情况
系统运行时,占用端口情况如下表所示:
端口号 | 端口说明 | 备注 |
---|---|---|
9091 | Datastore站点 | 对外 |
19101 | monitor监控 | 不对外,集群间要通 |
19105 | monitor监控 | 不对外,集群间要通 |
19100 | monitor监控 | 对外 |
9200 | ES(5.6.5) | 对外 |
9300 | ES(5.6.5) | 对外 |
9100 | Head工具 | 对外 |
30001~30010 | pg-xl(10) | 对外,端口个数与节点数有关,10节点内 |
20001 | pg-xl(10) | 对外 |
40001~40010 | pg-xl(10) | 不对外,端口个数与节点数有关,10节点内 |
36001 | citus | 对外 |
40000 | mongo(3.6.3/3.6.17) | 对外 |
33001~33005 | mongo(3.6.3/3.6.17) | 不对外,端口个数与节点数有关,5节点内 |
9000 | hadoop(2.7.5) | 对外 |
9001 | hadoop(2.7.5) | 对外 |
50010 | hadoop(2.7.5) | 对外 |
50020 | hadoop(2.7.5) | 对外 |
50075 | hadoop(2.7.5) | 对外 |
50070 | hadoop(2.7.5) | 对外 |
8088 | hadoop(2.7.5) | 对外 |
8030~8039 | hadoop(2.7.5) | 对外 |
8040~8049 | hadoop(2.7.5) | 对外 |
9000 | hadoop(3.x) | 对外 |
9001 | hadoop(3.x) | 对外 |
9866 | hadoop(3.x) | 对外 |
9867 | hadoop(3.x) | 对外 |
9864 | hadoop(3.x) | 对外 |
9870 | hadoop(3.x) | 对外 |
8088 | hadoop(3.x) | 对外 |
8030 | hadoop(3.x) | 对外 |
8031 | hadoop(3.x) | 对外 |
8032 | hadoop(3.x) | 对外 |
8033 | hadoop(3.x) | 对外 |
8040 | hadoop(3.x) | 对外 |
8042 | hadoop(3.x) | 对外 |
16000~16090 | HBase(2.2) | 对外,端口个数与节点数有关,10节点内 |
2181 | HBase(2.2) | 对外 |
2181 | zk(3.6.x) | 对外 |
9092 | kafka(3.0) | 对外 |
8086 | kafka monitor | 对外 |
9089 | Minio(release.2020-02-14T19-35-50Z) | 对外 |
提示:
所有端口不可被其他程序占用,且"对外"端口需放开网络限制,否则其他客户机无法正常访问。