# 系统安装要求
# 硬件要求
序号 | 类别 | 最低配置 | 推荐配置 |
---|---|---|---|
双核,800 MHz 主频 | 八核,2.00 GHz 或以上主频 | ||
2GB | 16GB或以上 | ||
显存2G (安装显示适配器驱动) | 若使用三维相关功能,建议配置独立显卡,显存8G或以上 (安装显示适配器驱动) DirectX 9.0/OpenGL4.0 | ||
不少于20GB可用空间,若涉及数据存储,建议再增加。 | 不少于 80 GB 的固态硬盘(SSD)可用空间,若涉及数据存储,建议再增加 | ||
已安装网络适配器 | 1000 M 或以上网络适配器 |
# 软件要求
序号 | 类别 | 配置(X64版) |
---|---|---|
1 | 操作系统 | Windows 7 旗舰版 SP1 |
Windows Server 2008 R2 | ||
Windows 8.1企业版 | ||
Windows Server 2012 | ||
Windows 10企业版/教育版 | ||
Windows Server 2016 | ||
Windows 11 家庭版/专业版/企业版/教育版 | ||
2 | 第三方组件 | Microsoft .NET Framework V4.6 |
Microsoft .NET Framework V4.6中文语言包 | ||
Visual C++ 2015可再发行组件包 | ||
Access Database Engine2010 Redistributable |
提示:
目前MapGIS支持的各版本windows操作系统均是通过微软官方下载的windows镜像文件安装,不建议用其他第三方精简的windows镜像文件,可能导致部分系统文件未正常安装。
# DBMS数据库支持
MapGIS数据库引擎主要基于关系型数据库管理系统存储和管理空间数据,主要包括Oracle、SQL Server、MySQL、DB2等。国产数据库支持DM(达梦)、GBase(南大通用)、KingbaseES(人大金仓)等。
序号 | 数据库名称 | 地区 | 可支持版本 |
---|---|---|---|
1 | DM(达梦) | 国产 | 7.1.5、8 |
2 | GBase(南大通用) | 国产 | 8s、8c |
3 | KingbaseES(人大金仓) | 国产 | V8R2、V8R3、V8R6 |
4 | HighGo DB(瀚高) | 国产 | V5.6 |
5 | PolarDB | 国产 | v1.1.0-v1.1.26 |
6 | OSCAR(神州通用) | 国产 | V7 |
7 | YashanDB | 国产 | 22.2 |
8 | MySQL | 开源 | 5.7、8 |
9 | PostgreSQL | 开源 | 9.5、10、11、12、13、14 |
10 | Postgres-XL | 开源 | 10 |
11 | Oracle | 国外 | 9i、10g、11g、12c、18c |
12 | SQLServer | 国外 | 2000、2005、2008、2012、2014、2016、2017、2019 |
13 | DB2 | 国外 | 9.7 |
14 | Sybase | 国外 | 15.x |
← MapGIS Desktop 产品授权 →